Trends 23/10/2024 om 16:46
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2024 16:46. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.6 | 1.1 | Z | 97 | 12.1 | 1047.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.5 | 1.8 | Z | 97 | 12.0 | 1047.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 12.5 | 1.6 | Z | 97 | 12.0 | 1047.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 12.5 | 1.5 | Z | 97 | 12.0 | 1047.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.5 | 2.0 | Z | 97 | 12.0 | 1047.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.5 | 1.6 | Z | 97 | 12.0 | 1047.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0.0 mm | ||
Maand | 0.0 mm | ||
Jaar | 548.0 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 12.6 °C om 15:26 | Vandaag | 6.9 °C om 09:06 |
Gisteren | 16.5 °C om 16:11 | Gisteren | 8.0 °C om 07:23 |
Maand | 22.5 °C op 04/10/2024 | Maand | 1.3 °C op 04/10/2024 |
Jaar | 36.5 °C op 13/08/2024 | Jaar | -8.6 °C op 11/01/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1045.0 hPa om 00:00 | Vandaag | 6.5 °C om 08:43 |
Maand | 998.0 hPa op 09/10/2024 | Maand | 1.3 °C op 04/10/2024 |
Jaar | 986.0 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -12.5 °C op 11/01/2024 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 1.1 m/s Z | |
Windvlaag | 3.1 m/s Z | |
Vlaag/uur | 3.1 m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 3.1 m/s om 16:17 | |
Maand | 10.5 m/s op 13/10/2024 | |
Jaar | 17.6 m/s op 24/01/2024 |